<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSL Transportation Consultants</title>
	<atom:link href="http://bsl-transportation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsl-transportation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 21:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Seminarbeitrag von C. Grotemeier zur Tarifgestaltung im ÖPNV</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/seminarbeitrag-von-christian-grotemeier-zur-tarifgestaltung-im-opnv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminarbeitrag-von-christian-grotemeier-zur-tarifgestaltung-im-opnv</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/seminarbeitrag-von-christian-grotemeier-zur-tarifgestaltung-im-opnv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Herausforderungen und praktische Beispiele der Erlössteigerung und Kunden-Bindung stellen die Schwerpunkte des beka-Seminars „Tarifgestaltung im ÖPNV“ am 22. und 23. Mai 2013 in Würzburg dar. Zehn Erfahrungsberichte sollen aufzeigen, wie Marktforschung und Projekte zur Tarifgestaltung der Verkehrsverbünde &#8211; u.a. Projekte zur Einführung verschiedener Ticketarten &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/seminarbeitrag-von-christian-grotemeier-zur-tarifgestaltung-im-opnv/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2902" style="margin-left: -5px;" title="Studie" src="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/Projekt_Koop_kl.jpg" alt="" width="275" height="80" />Aktuelle Herausforderungen und praktische Beispiele der Erlössteigerung und Kunden-Bindung stellen die Schwerpunkte des beka-Seminars „Tarifgestaltung im ÖPNV“ am 22. und 23. Mai 2013 in Würzburg dar. Zehn Erfahrungsberichte sollen aufzeigen, wie Marktforschung und Projekte zur Tarifgestaltung der Verkehrsverbünde<span id="more-3189"></span> &#8211; u.a. Projekte zur Einführung verschiedener Ticketarten sowie Tarifstrukturreformen &#8211;  umgesetzt werden können.</p>
<p><a style="color: #909293;" title="Christian Grotemeier" href="http://bsl-transportation.com/koepfe/christian-grotemeier/">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> Christian Grotemeier</span></a> wird in seinem Vortrag der Frage nachgehen, welche Rolle die Tarif- und Vertriebspolitik bei der Verkehrsmittelwahl spielen und dabei unter anderem Ergebnisse des im Februar abgeschlossenen EU-Projektes <a style="color: #909293;" title="" href="http://www.usemobility.eu/" target="_blank">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> USEmobility</span></a> vorstellen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Sie <a title="Programm Beka Seminar Tarif" href="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/Programm_Beka_Seminar_Tarif.pdf" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/seminarbeitrag-von-christian-grotemeier-zur-tarifgestaltung-im-opnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Lahrmann mit Beitrag auf Fernbus-Kongress im April</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/mathias-lahrmann-mit-beitrag-auf-fernbus-kongress-im-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathias-lahrmann-mit-beitrag-auf-fernbus-kongress-im-april</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/mathias-lahrmann-mit-beitrag-auf-fernbus-kongress-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Der Buslinienfernverkehr in Deutschland ist seit Januar 2013 weitgehend liberalisiert und zahlreiche neue Betreiber streben auf den Markt bzw. eröffnen neue Linien. Die weitere Entwicklung des Fernbusmarktes ist aktuell viel diskutiert. Während immer neue Anbieter auf den Markt kommen, müssen sich erste Unternehmen aus wirtschaftlichen &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/mathias-lahrmann-mit-beitrag-auf-fernbus-kongress-im-april/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2902" style="margin-left: -5px;" title="Studie" src="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/Eventankuendigung_kl.jpg" alt="" width="275" height="80" /> Der Buslinienfernverkehr in Deutschland ist seit Januar 2013 weitgehend liberalisiert und zahlreiche neue Betreiber streben auf den Markt bzw. eröffnen neue Linien. Die weitere Entwicklung des Fernbusmarktes ist aktuell viel diskutiert. Während immer neue Anbieter auf den Markt kommen, müssen sich erste Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen<span id="more-3144"></span> schon wieder vom Markt zurückziehen. Am 8. und 9. April 2013 findet der <a style="color: #909293;" href="http://www.vdv-akademie.de/bildung/tagungen-und-seminare/fernbus-kongress.html" title="Fernbus Kongress " target="_blank">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> Fernbus-Kongress</span></a> in Berlin unter Beteiligung annähernd aller relevanten Marktbeteiligten statt, um sich mit den anstehenden Fragen des Buslinienfernverkehrs zu befassen.</p>
<p>BSL Transportation hat sich in verschiedenen Projekten mit den Markterwartungen im Buslinienfernverkehr und den Chancen und Herausforderungen für die Marktakteure auseinandergesetzt. Vor diesem Hintergrund wird <a style="color: #909293;" title="Mathias Lahrmann" href="http://bsl-transportation.com/koepfe/mathias-lahrmann/">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> Mathias Lahrmann</span></a>, Managing Partner bei BSL Transportation, auf der Veranstaltung einen Vortrag zum Thema „Entwicklungsperspektiven und erwartete Marktstruktur“ halten, in dem Fragestellungen wie Marktvolumen, Marktattraktivität sowie Wettbewerbs- und Marktstruktur behandelt werden. Informationen zum weiteren Programm und zur Anmeldung erhalten Sie <a title="Programm VDV Fernbus Kongress 2013" href="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/Programm_VDV_Fernbus_Kongress_2013.pdf" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/mathias-lahrmann-mit-beitrag-auf-fernbus-kongress-im-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„USEmobility“ Abschluss-Konferenz am 13.02.13 in Berlin</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/abschlusskonferenz-des-eu-forschungsprojektes-%e2%80%9eusemobility%e2%80%9c-am-13-02-13-in-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abschlusskonferenz-des-eu-forschungsprojektes-%25e2%2580%259eusemobility%25e2%2580%259c-am-13-02-13-in-berlin</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/abschlusskonferenz-des-eu-forschungsprojektes-%e2%80%9eusemobility%e2%80%9c-am-13-02-13-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 22:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Februar fand die Abschlusskonferenz des EU-Forschungsprojektes „USEmobility“ in Berlin in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Konferenz verschaffte interessierten Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung einen breiten Zugang zu den Projekt-Ergebnissen und eröffnete Möglichkeiten zur Diskussion. Neben den Projektpartnern nahmen als Referenten &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/abschlusskonferenz-des-eu-forschungsprojektes-%e2%80%9eusemobility%e2%80%9c-am-13-02-13-in-berlin/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Februar fand die Abschlusskonferenz des EU-Forschungsprojektes „USEmobility“ in Berlin in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Konferenz verschaffte interessierten Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung einen breiten Zugang zu den Projekt-Ergebnissen und<span id="more-3124"></span> eröffnete Möglichkeiten zur Diskussion. Neben den Projektpartnern nahmen als Referenten u.a. auch der Leiter des Referates Personenverkehr, Öffentliche Verkehrssysteme des BMVBS Herr Niels Hartwig, sowie zahlreiche Praktiker von Eisenbahnverkehrsunternehmen teil.</p>
<p>Die Konferenzteilnehmer sahen in den Ergebnissen des Projektes interessante Ansatzpunkte für ihre eigenen Tätigkeiten und die zukünftige Entwicklung des ÖPNV in Europa. Insbesondere die Erkenntnis, dass Verkehrsmittelwahlverhalten eine hohe Dynamik aufweist und ein großer Anteil der Menschen sich pragmatisch und situationsabhängig für ein Verkehrsmittel entscheidet, wurde als große Chance für den ÖPNV angesehen. Ebenso wurde begrüßt, dass sich aufgrund eines starken Zusammenhangs zwischen dem Verkehrsmittelwahlverhalten und Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation der Menschen neue Möglichkeiten zur Kundengewinnung bieten. Speziell Verkehrsunternehmen sollten die Chance nutzen, die Menschen in diesen Situationen direkt anzusprechen, um deren Verkehrsmittelwahlverhalten zugunsten des ÖPNV zu beeinflussen.</p>
<p><a style="color: #909293;" title="Christian Grotemeier" href="http://bsl-transportation.com/koepfe/christian-grotemeier/">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> Christian Grotemeier</span></a> von BSL Transportation stellte in seinem Vortrag <a title="USEmobiity vor Ort: Konzepte, die beim Fahrgast ankommen" href="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/USEmobility_finalconference_BSL_final.pdf" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">&#8220;USEmobiity vor Ort: Konzepte, die beim Fahrgast ankommen&#8221;</span></a> erfolgreiche Ansätze und Konzepte zur Kundengewinnung von Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträgern aus den von USEmobility untersuchten Ländern vor. Weitere Informationen zur Abschlusskonferenz und den Ergebnissen des Projektes finden Sie <a title="USE Mobility Website" href="http://www.usemobility.eu" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/abschlusskonferenz-des-eu-forschungsprojektes-%e2%80%9eusemobility%e2%80%9c-am-13-02-13-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Download der Vorträge des 3. BSL Forums 2012</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/download-der-vortrage-des-3-bsl-forums-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=download-der-vortrage-des-3-bsl-forums-2012</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/download-der-vortrage-des-3-bsl-forums-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 22:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://bsl-transportation.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Der Inhalt ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um den Inhalt anzusehen, tragen Sie das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-3097">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3097" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/download-der-vortrage-des-3-bsl-forums-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSL-Transportation Forum 2012 am 29. und 30. November</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/bsl-transportation-forum-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bsl-transportation-forum-2012</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/bsl-transportation-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 04:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. und 30. November 2012 fand bereits zum dritten Mal das BSL-Transportation-Forum in Hamburg statt. Wie in den beiden vorangegangenen Jahren wurde in spannenden Vorträgen ein breiter Bogen aktueller, innovativer Themen und Konzepte des ÖV gespannt. Dabei wurde u.a. zu den folgenden Themen referiert: &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/bsl-transportation-forum-2012/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. und 30. November 2012 fand bereits zum dritten Mal das BSL-Transportation-Forum in Hamburg statt. Wie in den beiden vorangegangenen Jahren wurde in spannenden Vorträgen ein breiter Bogen aktueller, innovativer Themen und Konzepte des ÖV gespannt. Dabei wurde u.a. zu den <span id="more-2760"></span> folgenden Themen referiert:<br />
&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Strategische Herausforderungen im Fahrgast- und Bestellermarkt (Ulrich Sieg, HOCHBAHN)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Einführung von E-Ticketing und Vertriebskanalplanung (Matthias Jost, Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Innovative Angebotskonzepte im Buslinienfernverkehr als Vorlage für den ÖPNV (Torben Greve, MFB MeinFernbus)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Ganzheitliche Steuerungssysteme für Unternehmen (Ralf Korte, Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Konkrete Ansätze für die Elektromobilität aus Sicht des ÖPNV (Jörn Meier-Berberich, Stuttgarter Straßenbahn)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Strategische Personalplanung im Infrastrukturmanagement (Thomas Junker, VAG Nürnberg)</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">-</span>      Betriebliches Datenmanagement als Unternehmensherausforderung und -chance (Mathias Lahrmann, BSL)</p>
<p>Das detaillierte Programm können Sie <a title="Programm Kunden Forum 2012" href="http://bsl-transportation.com/wp-content/uploads/Programm_KuFo_2012.pdf" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a> herunterladen.</p>
<p>Die in diesem Jahr präsentierten Vorträge haben wir <a title="Download Vorträge Forum 2012" href="http://bsl-transportation.com/download-der-vortrage-des-3-bsl-forums-2012/" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a> für die Teilnehmer zum Download bereitgestellt (der Bereich ist kennwortgeschützt).</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Referenten und Teilnehmern für eine gelungene Veranstaltung und freuen uns auf die Fortsetzung der Forumsreihe!</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/bsl-transportation-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung der Ergebnisse der BSL Studie zu Social Media im ÖV</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/vortrag-zu-den-ergebnissen-der-bsl-studie-zu-social-media-aktivitaten-im-ov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vortrag-zu-den-ergebnissen-der-bsl-studie-zu-social-media-aktivitaten-im-ov</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/vortrag-zu-den-ergebnissen-der-bsl-studie-zu-social-media-aktivitaten-im-ov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 22:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Fachtagung „Vernetzt unterwegs &#8211; Unterwegs vernetzt“ der TU Dresden hat die BSL Transportation einen Vortrag mit dem Thema „Social Media‐Aktivitäten im ÖV ‐ Ergebnisse einer Studie“ gehalten. Vorgestellt wurden unter anderem der Verbreitungsgrad und die Haupteinsatzgebiete von Social Media im deutschen ÖV &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/vortrag-zu-den-ergebnissen-der-bsl-studie-zu-social-media-aktivitaten-im-ov/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Fachtagung „Vernetzt unterwegs &#8211; Unterwegs vernetzt“  der TU Dresden hat die BSL Transportation einen Vortrag mit dem Thema „Social Media‐Aktivitäten im ÖV ‐ Ergebnisse einer Studie“ gehalten. Vorgestellt wurden unter anderem der Verbreitungsgrad und die Haupteinsatzgebiete von <span id="more-3021"></span>Social Media im deutschen ÖV sowie Erkenntnisse zu Ressourcenaufwand und Risiken, basierend auf den Ergebnissen der BSL Transportation <a href="http://bsl-transportation.com/studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt/" title="Studie zu Social Media-Einsatz im ÖPNV"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Social Media Studie</span></a>. Die Tagung fand am 04. Dezember 2012 in Dresden statt, nähere Informationen zu den weiteren Themen und Referenten finden Sie auf der Website der veranstaltenden Professur für Kommunikationswirtschaft der TU Dresden <a href="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/vkw/iwv/kom/tagung_kowi" title="Fachtagung Vernetzt unterwegs - unterwegs vernetzt" target="_blank"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">hier</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/vortrag-zu-den-ergebnissen-der-bsl-studie-zu-social-media-aktivitaten-im-ov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Befragung zur Optimierung der Leercontainerlogistik</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/online-befragung-zur-optimierung-der-leercontainerlogistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-befragung-zur-optimierung-der-leercontainerlogistik</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/online-befragung-zur-optimierung-der-leercontainerlogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 19:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Etwa jeder fünfte Container wird leer transportiert und umgeschlagen. Welche Anforderungen stellen sich heute und künftig für eine Optimierung der Leercontainerlogistik und welche Einflussparameter sind hierbei relevant? Diese Fragestellungen haben die BSL Transportation Consultants kürzlich im Rahmen einer repräsentativen Erhebung zum Thema &#8220;Optimierung und ganzheitliche &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/online-befragung-zur-optimierung-der-leercontainerlogistik/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa jeder fünfte Container wird leer transportiert und umgeschlagen. Welche Anforderungen stellen sich heute und künftig für eine Optimierung der Leercontainerlogistik und welche Einflussparameter sind hierbei relevant? Diese Fragestellungen haben die BSL Transportation Consultants <span id="more-2890"></span>kürzlich im Rahmen einer repräsentativen Erhebung zum Thema &#8220;Optimierung und ganzheitliche Bewertung der Leercontainerlogistik“ untersucht.</p>
<p>Ziel der Studie war es, sowohl die aktuelle Situation und Rahmenbedingungen der Leercontainerlogistik als auch die (zukünftigen) Anforderungen und Optimierungspotenziale an Hafenstandorten sowie im Hinterland zu erfassen und aufzeigen. Derzeit läuft die Auswertung der Befragungsergebnisse, eine Zusammenfassung wird in Kürze hier erscheinen.</p>
<p>Haben Sie Fragen oder Anregungen zu der Befragung oder zum Themenbereich Leercontainerlogistik, so sprechen Sie uns bitte an.<br />
<a style="color: #909293;" title="Barbara Hüttmann" href="http://bsl-transportation.com/koepfe/barbara-huettmann/">►<span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span><span style="font-style: italic;"> Frau Dr. Barbara Hüttmann</span></a> steht Ihnen hierzu als Ansprechpartnerin gern zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/online-befragung-zur-optimierung-der-leercontainerlogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Social Media-Einsatz im ÖPNV erstellt</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt</link>
		<comments>http://bsl-transportation.com/studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsl-transportation.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Die mediale Aufregung über den Börsengang von Facebook und die kürzliche Übernahme des kleinen Start-ups Instagram, das mit gerade einmal zwölf Mitarbeitern von Facebook für rund 1 Mrd. Dollar aufgekauft wurde, werfen die Frage auf, ob auch im Web 2.0 eine Spekulationsblase zu platzen droht oder &#8230; <a class="more-link" href="http://bsl-transportation.com/studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt/"><span style="color: #909293;">►</span><span style="color: #676868;">►</span><span style="color: #535353;">►</span> <span style="font-style: italic;">Mehr</span> <br /><img class="alignleft" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 20px;" src="http://www.dachstudio.net/dev/bsl4/wp-content/uploads/2011/09/Punkte_1sp.gif " title=" " alt=" " width="274" height="2" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mediale Aufregung über den Börsengang von Facebook und die kürzliche Übernahme des kleinen Start-ups Instagram, das mit gerade einmal zwölf Mitarbeitern von Facebook für rund 1 Mrd. Dollar aufgekauft wurde, werfen die Frage auf, ob auch im Web 2.0 eine Spekulationsblase zu platzen droht oder <span id="more-2965"></span> die hohen Erwartungen ökonomisch zu rechtfertigen sind. In jedem Fall zeigt sich hierin die außergewöhnliche Dynamik des Phänomens Social Media.</p>
<p>Aber wie sollen sich ÖPNV-Unternehmen/-Organisationen im Web 2.0 präsentieren? Welche Chancen und Risiken bestehen beim Einsatz von Facebook, Twitter &amp; Co. und in welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen? Diesen und weiteren Fragen haben wir uns in unserer aktuellen Studie „Social Media im ÖPNV – Status und Entwicklungsperspektive“ gestellt.</p>
<p>Für rund drei Viertel der von uns befragten Unternehmen scheint klar zu sein, dass an einer Präsenz im Web 2.0 kein Weg mehr vorbeiführt. Jedoch sind noch viele Unternehmen verunsichert, da sie nicht den Aufwand dieser Aktivitäten abschätzen können und nicht wissen, welche Anforderungen die Nutzer sozialer Netzwerke an Verkehrsunternehmen stellen. Dies zeigen nicht nur die Studienergebnisse, sondern auch jüngste Beratungsprojekte, die wir bei ÖPNV-Unternehmen durchgeführt haben.</p>
<p>Gerne lassen wir Ihnen die Studie per E-Mail zukommen.<br />
Bitte sprechen Sie hierzu Frau Horn an: +49 40 226 36 70 11, <a href="mailto:d.horn@bsl-transportation.com">d.horn@bsl-transportation.com</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsl-transportation.com/studie-zu-social-media-einsatz-im-oepnv-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Unternehmenssteuerung und Controlling im ÖPNV</title>
		<link>http://bsl-transportation.com/vortrag-zu-unternehmenssteuerung-und-controlling-im-opnv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vortrag-zu-unternehmenssteuerung-und-controlling-im-opnv</link>
